市场
查找玉米、大豆、小麦、牛和猪的最新商品价格。本节还包含市场分析,以帮助您实现粮食盈利。
点击商品查看所有合同。显示的玉米、大豆和小麦的数据是附近的作物。
商品 | 去年 | 改变 | 开放 | 高 | 低 | 体积 | 日期 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
玉米 | 340 - 4 | 10 - 6 | 350 - 2 | 352 - 0 | 340 - 0 | 796 | 07/10 |
玉米Jul20 | 340 - 4 | 10 - 6 | 350 - 2 | 352 - 0 | 340 - 0 | 796 | 07/10 |
Dec20 | 344 - 6 | 12 - 2 | 357 - 0 | 359 - 4 | 343 - 6 | 201037年 | 07/10 |
大豆 | 891.500秒 | -6.750 | 898.500 | 900.750 | 888.750 | 67 | 07/10 |
大豆Jul20 | 891.500秒 | -6.750 | 898.500 | 900.750 | 888.750 | 67 | 07/10 |
Nov20 | 890.750秒 | -10.750 | 901.500 | 904.750 | 887.500 | 120590年 | 07/10 |
小麦 | 535 - 6 | 蓝鸟队 | 536 - 6 | 543 - 0 | 535 - 6 | 18 | 07/10 |
小麦Jul20 | 535 - 6 | 蓝鸟队 | 536 - 6 | 543 - 0 | 535 - 6 | 18 | 07/10 |
Jul21 | 538 - 6 | 2 - 0 | 533 - 6 | 546 - 0 | 531 - 4 | 4280年 | 07/10 |
瘦猪 | 49.875秒 | -0.350 | 50.550 | 51.025 | 49.350 | 22385年 | 07/10 |
瘦肉猪- 8月20日 | 49.875秒 | -0.350 | 50.550 | 51.025 | 49.350 | 22385年 | 07/10 |
活牛 | 100.000秒 | 0.750 | 99.525 | 100.225 | 99.175 | 26428年 | 07/10 |
活牛-八月二十日 | 100.000秒 | 0.750 | 99.525 | 100.225 | 99.175 | 26428年 | 07/10 |
芝加哥商品交易所棉花# 2 | 0.647秒 | 0.004 | 0.000 | 0.647 | 0.647 | 0 | 07/12 |
芝加哥商品交易所2号棉花- 10月20号 | 0.647秒 | 0.004 | 0.000 | 0.647 | 0.647 | 0 | 07/12 |

文章

文章

视频

文章

文章

文章

文章

文章

文章